Projektor Acer P5227
Kryształowo czysty obraz w każdym pomieszczeniu
Projektor rzucający tak wyraźny i jasny obraz sprawi, że współpracownicy, klienci czy uczniowie z łatwością pojmą nawet najbardziej złożone zagadnienia. Wysoka rozdzielczość i fantastyczne kolory projektorów Acer Large-Venue uwolnią potęgę Twoich pomysłów, a supernowoczesne technologie zapewnią całkowitą kontrolę.
Fascynujące efekty wizualne
Nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach doskonałość obrazu dorówna doskonałości pomysłów. Zaawansowane technologie reprodukcji kolorów firmy Acer sprawiają, że nawet po długim korzystaniu z projektora barwy pozostają żywe, a tekst wyraźny. Natomiast korekcja zniekształcenia trapezowego pozwala cieszyć się doskonałym obrazem. Możesz także jeszcze bardziej zaangażować odbiorców w prezentację, wyświetlając ją w formacie 3D.1
Połączenie bezprzewodowe
Odtwarzaj prezentację z komputera przez szybkie połączenia bezprzewodowe.1 Wbudowana aplikacja Acer eDisplay® umożliwia projekcję z urządzeń z systemem Windows®, Mac®, Android® oraz iOS™1, a aplikacje Acer BYOC™ zapewniają dostęp do plików zapisanych na komputerze z dostępem do Internetu w dowolnym miejscu na świecie.1 Co więcej, zgodność ze standardem Crestron® oznacza możliwość sterowania projektorem przez sieć LAN.
Poręczne narzędzia
Nie musisz przerywać prezentacji. Wystarczy nacisnąć przycisk, by aktywować tryb 3D lub inne ważne funkcje. Technologia Acer SmartFormat umożliwia szybkie wyświetlanie treści w szerszym, panoramicznym formacie. Technologia Acer Instant pozwala na odłączenie przewodów od projektora zaraz po zakończeniu prezentacji bez konieczności oczekiwania na wystygnięcie urządzenia.1. Modele z klapą boczną lub górną charakteryzują się łatwością wymiany lamp, nawet gdy projektor zamontowany jest na suficie górną częścią do dołu.
Informacje techniczne | |
System projekcyjny | DLP |
Metoda projekcji | Front Sufit Tył |
Obsługa obrazów 3D | DLP 3D |
Kompatybilność wideo | EDTV HDTV NTSC PAL SDTV SECAM |
Kompatybilność z komputerem | Mac PC Windows PC |
Obiektyw projekcyjny | |
Typ obiektywu | Ręczne ustawianie ostrości Zoom ręczny |
Minimalna jasność obiektywu | F/2.59 |
Maksymalna jasność obiektywu | F/2.87 |
Minimalna ogniskowa | 16.88 mm |
Maksymalna ogniskowa | 21.88 mm |
Minimalna długość przekątnej obrazu | 635 mm |
Maksymalna długość przekątnej obrazu | 7.62 m |
Odległość minimalna projekcji | 1 m |
Odległość maksymalna projekcji | 9.20 m |
Zoom optyczny | 1.3x |
Lampa | |
Typ lampy | UHP |
Liczba lamp | 1 |
Moc lampy | 250 W |
Trwałość lampy w trybie normalnym | 2500 Godzina |
Trwałość lampy w trybie ekonomicznym | 4000 Godzina |
Żywotność lampy w trybie ExtremeEco | 6000 Godzina |
Obraz | |
Maksymalna synchronizacja pionowa | 120 Hz |
Maksymalna synchronizacja pozioma | 100 kHz |
Minimalna synchronizacja pionowa | 24 Hz |
Minimalna synchronizacja pozioma | 15 kHz |
Obsługiwany kolor | 1,07 Billion kolorów (30-bit) |
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 |
Natywny współczynnik obrazu | 4:3 |
Zgodne proporcje obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu | 20,000:1 |
Współczynnik projekcji | 1.51 do 1.97:1 |
Korekcja zniekształceń pionowych | -30°/+30° |
Korekcja zniekształceń poziomych | -30°/+30° |
Zoom cyfrowy | 2x |
Jasność w trybie standardowej jasności | 4000 lm |
Audio | |
Liczba głośników | 2 |
Moc wyjściowa głośnika | 10 W |
Tryb wyjścia głośnikowego | Stereo |
Sieć i komunikacja | |
Obsługa sieci Ethernet (LAN) | Crestron eControl |
Interfejsy/porty | |
Liczba portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
USB | Tak |
Złącze kompozytowe wideo | Tak |
Gniazdo sieciowe (RJ-45) | Tak |
S-Video | Tak |
Wejście VGA | Tak |
Wyjście VGA | Tak |
Wejście liniowe audio | Tak |
Wyjście liniowe audio | Tak |
Parametry zasilania | |
Zasilacz | 100 V AC~240 V AC |
Napięcie wejściowe | 120 V AC 230 V AC |
Pobór mocy podczas pracy | 370 W |
Pobór mocy podczas pracy (tryb Eco) | 300 W |
Parametry fizyczne | |
Waga (w przybliżeniu) | 2.50 kg |
Hałas wentylatora | 27 dB Około Tryb ekonomiczny 32 dB Około Tryb standardowy |
Temperatura | 0 °C do 40 °C |
Wilgotność | 80% Maksimum Wilgotność względna |
Różne | |
Zawartość opakowania |
|
Gwarancja | |
Gwarancja | Standardowa gwarancja |