Monitor LG 42" Slim Design Narrow-Bezel Display 42WL30MS
4 400,00 zł
Cechy:
Pejzaż
1,920 x 1,080 (FHD)
Jasność: 400cd / m2
Pamięć USB 8 GB wbudowana
Niskie zużycie energii
Wąska ramka i wąska głębokość:
13,4 mm (U / L / R), 18 mm (D), 79 mm (głębokość) (42 ° F ")
Zaprojektowany do emitowania większej ilości światła, co oznacza większą luminancję i kontrast niż ogólny ekran.
Lokalna technologia ściemniania umożliwia kontrolę jasności w jednostkach blokowych. Zapewnia to jasność i przejrzystość, zapewniając wysoką jakość obrazu. Jako bonus, zużycie energii jest niższe.
Ograniczenie zużycia energii o około 30%.
Inteligentne oszczędzanie energii
Łatwa i szybka dostawa zawartości
• Odtwarzanie multimedialne USB
• Przyjazny interfejs użytkownika za pomocą zarządzania stroną internetową S / W SuperSign Elite-w Lite
Dzięki węższej ramce i mniejszej głębokości niż u konkurentów można zaoszczędzić miejsce dzięki WL30.
Krajobraz i Portret
Elastyczne użytkowanie z wyświetlaczem poziomym lub poziomym zgodnie z otoczeniem wyświetlacza.
1,920 x 1,080 (FHD)
Jasność: 400cd / m2
Pamięć USB 8 GB wbudowana
Niskie zużycie energii
Wąska ramka i wąska głębokość:
13,4 mm (U / L / R), 18 mm (D), 79 mm (głębokość) (42 ° F ")
Zaprojektowany do emitowania większej ilości światła, co oznacza większą luminancję i kontrast niż ogólny ekran.
Lokalna technologia ściemniania umożliwia kontrolę jasności w jednostkach blokowych. Zapewnia to jasność i przejrzystość, zapewniając wysoką jakość obrazu. Jako bonus, zużycie energii jest niższe.
Ograniczenie zużycia energii o około 30%.
Inteligentne oszczędzanie energii
Łatwa i szybka dostawa zawartości
• Odtwarzanie multimedialne USB
• Przyjazny interfejs użytkownika za pomocą zarządzania stroną internetową S / W SuperSign Elite-w Lite
Dzięki węższej ramce i mniejszej głębokości niż u konkurentów można zaoszczędzić miejsce dzięki WL30.
Krajobraz i Portret
Elastyczne użytkowanie z wyświetlaczem poziomym lub poziomym zgodnie z otoczeniem wyświetlacza.
Screen size (inches) | 42 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (cd/m2) | 400 |
Contrast Ratio | 1,000:1, 500,000:1(DCR) |
Response Time (ms) | 9 |
Viewing Angle (°) | 178 x 178 |
Surface Treatment | Hard coating(3H), Anti-reflection treatment of the front polarizer(Haze 1%) |
Colour Depth (Num of Colours) | 16.7 Million |
Max Input Resolution | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB,HDMI/DVI-D,DP) |
---|---|
Recommended Resolution | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB,HDMI/DVI-D,DP) |
H-Scanning Frequency | 30 ~ 83kHz (RGB, HDMI/DVI-D/DP) |
V-Scanning Frequency | 50Hz ~ 75Hz (RGB), 50Hz~60Hz (HDMI/DVI-D/DP) |
Pixel Frequency | 148.5 MHz (RGB, HDMI/DVI-D,DP) |
Sync Compatability | Separate / Composite / Digital |
Video Input | RGB, HDMI, DVI, DP |
Picture Mode | Vivid / Standard / Cinema / Sports / Game |
Colour temperature | Warm / Medium / Cool |
Digital | HDMI(1), DVI-D(1), DP(1) |
---|---|
Analog | RGB(1) |
Audio | RGB/DVI-D/Component(3.5Φ 1) |
External Control | RS232C(1), RJ45(1), IR(1) |
USB | Yes(1) |
HDTV Formats | Component : 720p, 1080i , 1080p, HDMI : 720p, 1080i, 1080p |
Digital | DVI-D(1) |
---|---|
External Control | RS232C(1) |
Audio Power | 20W (10W x 2) |
---|---|
Balance | Yes |
Speaker On/off | Yes |
Clear Voice II | Yes |
Sound mode | Standard , Music, Cinema , Sports , Game |
Temperature Sensor | Yes |
---|---|
Tile Mode | Yes |
Natural Mode @Tile Mode | Yes |
Source Selection | Component, RGB, DVI-D, HDMI, USB, DP, Signage(internal memory) |
Brightness/Contrast/Backlight | Yes |
Position/Size | Yes |
Auto Config/Phase | Yes |
ISM Method | Normal/White wash/Orbiter/Inversion |
Advanced | Dynamic Contrast, Dynamic Color, Clear White, Skin Color, Noise Reduction, Digital Noise Reduction, Gamma, Black Level |
Time | Clock, On/Off Time, Sleep Timer, Power on Delay, Auto Off, Automatic Standby |
Input Label | Yes |
Auto Power/Source Memory | Yes |
Key Lock | Yes |
DPM Select | Yes |
USB playback | Yes |
internal Memory | 8G |
Energy Saving Mode | Yes (Minimum, Medium, Maxium) |
Smart Energy Saving | Yes |
Safety | UL / cUL / CB scheme / TUV |
---|---|
EMC | FCC Class "A" / VCCI / C-tick / CE / KCC |
ErP / Energy Star | Yes / Yes (Energy Star 6.0) |
VESA Mounting | 400 x 400 |
Power Supply | 100-240V, 50/60Hz |
---|---|
Power Type | Built-in Power |
Power Consumption | Typ.:90W, Smart Energy Saving:60W, DPM:0.7W(DP), Power off:0.5W |
Monitor | 96.34cm x 56.2cm x 7.9cm |
---|---|
Monitor with Optional Stand | 93.64cm x 62.61cm x 23.51cm |
Monitor with Optional Stand & Speaker Dimensions | 93.64cm x 62.61cm x 23.51cm |
Monitor | 9.04kg |
---|---|
(Head+Stand) | 10.18kg |
(Head & Stand & Speaker) | 11kg |
ECO