Monitor LG 49” FULL HD DISPLAY 49LS73B
LG 49LS73B to 49-calowy monitor o rozdzielczości Full HD 1920x1080. Gęstość pikseli jest stosunkowo niska, co oznacza, że elementy tekstowe i obrazowe są wyświetlane jako duże. Ten energooszczędny i uniwersalny wyświetlacz FullHD jest przeznaczony do ciągłej pracy 24/7.w formacie pionowym i poziomym. W połączeniu z pamięcią WebOS i pamięcią 16 GB jest kompletnym systemem do digital signage.
Monitor wykorzystuje panel IPS, co zwykle oznacza dobre odwzorowanie kolorów i kąty widzenia. Monitor oferuje maksymalną jasność 500 cd / m², kontrast 1300: 1 i czas reakcji 8 ms.
Połączenia cyfrowe
Ekran oferuje złącza DisplayPort, HDMI i DVI jako połączenia cyfrowe. Dzięki zintegrowanemu hubowi USB możesz podłączyć peryferia, takie jak mysz i klawiatura, za pośrednictwem monitora.
Podstawowe cechy:
Przekątna: 49"/124.5cm • Rozdzielczość: 1920x1080, 16:9 • Jasność: 500cd/m² • Kontrast: 1.300:1 (statyczny), 500.000:1 (dynamiczny) • Czas reakcji: 8ms • Kąt widzenia: 178°/178° • Panel: AH-IPS • Częstotliwość odświeżania: 60Hz • Złącza: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x DisplayPort • Dodatkowe złącza: 2x port szeregowy, USB, LAN • VESA: 400x400 (wolne) • Pobór mocy: 125W (maksimum), brak danych (praca), 0.5W (czuwanie) • Wymiary (SxWxG): 109.5x62.5x3.2cm • Waga: 15.60kg • Cechy szczególne: podświetlenie LED • Gwarancja: trzy lata (Bring-In)
Pozostałe cechy:
Współczynnik proporcji obrazu: 16: 9, czas reakcji: 8 ms, technologia wyświetlania na wyświetlaczu LCD: IPS, żywotność podświetlenia: 50 000 godzin, format wyświetlania: 1080p (FullHD), funkcje: wyłącznik czasowy, powłoka antyelektrostatyczna, opóźnienie włączenia, twarde powlekanie 3H, kompatybilny z oprogramowaniem SuperSign, głębia kolorów: Do 1,06 miliardów kolorów, zakres wilgotności: 10 - 80%, Minimalna temperatura pracy: 0 ° C, maksymalna temperatura pracy: 40 ° C, ENERGY STAR Kwalifikacja: ENERGY STAR Wersja: 6.0, Port USB: Tak, zgodne z normami: FCC Class A, UL, TUV, cUL, CB, KCC, kable w zestawie: kabel VGA, protokół sieci LAN: Ethernet, łączność: LAN, zasilanie: zasilanie, Napięcie znamionowe: AC 120/230 V (50/60 Hz), pobór mocy Stand by: 0.5 W, Typ: Zdalne sterowanie, płaski panel montażowy: 400 x 400 mm
Dostępne rozmiary:
42 "
49 "
55 "
Screen size (inches) | 49 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (cd/m2) | 500 |
Contrast Ratio | 1,300:1, 500,000:1 (DCR) |
Response Time (ms) | 8 |
Viewing Angle (°) | 178 x 178 |
Surface Treatment | Hard coating(3H), Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 10%) |
Colour Depth (Num of Colours) | 1.07 Billion |
Max Input Resolution | 1920 x 1080@60Hz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
---|---|
Recommended Resolution | 1920 x 1080@60Hz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
H-Scanning Frequency | 30 ~ 83kHz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
V-Scanning Frequency | 60Hz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
Pixel Frequency | 148.5MHz(HDMI, DVI-D, Display Port) |
Sync Compatability | Digital |
Video Input | HDMI1, HDMI2/OPS, DVI-D, Display Port |
Picture Mode | Vivid, Standard , APS, Cinema, Sport, Game, Expert1, Expert2 |
Colour temperature | Warm / Medium / Cool |
Digital | HDMI(2), OPS, DP(1), DVI-D(1) |
---|---|
Audio | YES(1) |
External Control | RS232C, RJ45, IR/Light sensor, Pixel Sensor |
USB | Yes(1) |
HDTV Formats | HDMI : 720p, 1080i, 1080p |
Digital | Display Port(1) |
---|---|
Audio | External Speaker |
External Control | RS232C(1) |
Audio Power | 20W (10W x 2) |
---|---|
Balance | Yes |
Speaker On/off | Yes |
Clear Voice II | Yes |
Sound mode | Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game |
Temperature Sensor | Yes |
---|---|
Auto Brightness sensor | Yes |
Tile Mode | Yes, Up to 15 x 15 |
Natural Mode @Tile Mode | Yes |
Source Selection | DVI-D, HDMI, Display Port, USB, OPS |
Brightness/Contrast/Backlight | Yes |
Advanced | Dynamic Contrast, Dynamic Color, Clear White, Skin Color, Noise Reduction, Digital Noise Reduction, Gamma, Black Level |
Time | Clock, On/Off Time, Sleep Timer, Power on Delay, Auto Off, Automatic Standby |
Input Label | Yes(PC/DTV) |
Auto Power/Source Memory | Yes |
Key Lock | Yes |
DPM Select | Yes |
Internal Memory | 16GB(System 4GB + Available 12GB) |
Smart Energy Saving | Yes |
Wi-Fi | Dongle ready |
Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC |
---|---|
EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
ErP / Energy Star | NA / Yes (Energy Star 6.0) |
VESA Mounting | 400 x 400 |
Power Supply | 100-240V, 50/60Hz |
---|---|
Power Type | Built-in Power |
Power Consumption | Typ.:125W, Smart Energy Saving:90W, DPM:0.7W, Power off:0.5W |
Monitor | 109.5cm x 63.7cm x 3.2cm |
---|---|
Monitor with Optional Stand | 109.5cm x 70.0cm x 29.8cm |
Monitor with Optional Stand & Speaker Dimensions | 109.5cm x 70.0cm x 29.8cm |
Monitor | 15.6kg |
---|---|
(Head+Stand) | 17kg |
(Head & Stand & Speaker) | 17.8kg |
OPS type compatible | Yes |
---|---|
External Media player Attachable | Yes (MP500/MP700) |
Supersign Compatibility | SuperSign-w lite, SuperSign-c |
---|
ECO