Monitor LG 55LS73B
Monitor LG 55LS73B wyświetla obraz 55" w rozdzielczości 1,920 x 1,080 (FHD) z kontrastem 1300:1. Monitor dysponuje jasnością 500 cd/m2 oraz czasem reakcji 10 ms. Gotowy do pracy 24h na dobę.
Elegancka konstrukcja doskonale dopasowuje się do Twojego sklepu. Mogą zapewnić czyste i przyjazne środowisko dla użytkowników końcowych od momentu ich zainstalowania.
Zaawansowana autodiagnoza
Nasza zaawansowana funkcja autodiagnozy umożliwia sprawdzenie stanu ekranu za pomocą opcjonalnego czujnika pikseli i obsługuje standardy SNMP dla zgodności z rozwiązaniami innych firm.
Kompatybilność OPS
Zgodne z Open Pluggable Specification (OPS) użytkownicy mają możliwość wyboru odpowiedniego odtwarzacza multimedialnego.
WSPARCIE Wi-Fi
Do łatwej instalacji i prostego zarządzania LS73B można podłączyć klucz sieciowy Wi-Fi
Kluczowe cechy
Jasność: 500 nit
Tryb Portret i Krajobraz
Jednolita ramka i cienka obudowa
Inteligentne oszczędzanie energii
Obsługa 24/7
Zgodność z OPS
Dostępne rozmiary:
42 "
49 "
55 "
Screen size (inches) | 55 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (cd/m2) | 500 |
Contrast Ratio | 1,300:1, 500,000:1 (DCR) |
Response Time (ms) | 8 |
Viewing Angle (°) | 178 x 178 |
Surface Treatment | Hard coating(3H), Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 10%) |
Colour Depth (Num of Colours) | 1.07 Billion |
Max Input Resolution | 1920 x 1080@60Hz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
---|---|
Recommended Resolution | 1920 x 1080@60Hz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
H-Scanning Frequency | 30 ~ 83kHz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
V-Scanning Frequency | 60Hz(HDMI, DVI-D, Display Port, OPS) |
Pixel Frequency | 148.5MHz(HDMI, DVI-D, Display Port) |
Sync Compatability | Digital |
Video Input | HDMI1, HDMI2/OPS, DVI-D, Display Port |
Picture Mode | Vivid, Standard , APS, Cinema, Sport, Game, Expert1, Expert2 |
Colour temperature | Warm / Medium / Cool |
Digital | HDMI(2), OPS, DP(1), DVI-D(1) |
---|---|
Audio | YES(1) |
External Control | RS232C, RJ45, IR/Light sensor, Pixel Sensor |
USB | Yes(1) |
HDTV Formats | HDMI : 720p, 1080i, 1080p |
Digital | Display Port(1) |
---|---|
Audio | External Speaker |
External Control | RS232C(1) |
Audio Power | 20W (10W x 2) |
---|---|
Balance | Yes |
Speaker On/off | Yes |
Clear Voice II | Yes |
Sound mode | Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game |
Temperature Sensor | Yes |
---|---|
Auto Brightness sensor | Yes |
Tile Mode | Yes, Up to 15 x 15 |
Natural Mode @Tile Mode | Yes |
Source Selection | DVI-D, HDMI, Display Port, USB, OPS |
Brightness/Contrast/Backlight | Yes |
Advanced | Dynamic Contrast, Dynamic Color, Clear White, Skin Color, Noise Reduction, Digital Noise Reduction, Gamma, Black Level |
Time | Clock, On/Off Time, Sleep Timer, Power on Delay, Auto Off, Automatic Standby |
Input Label | Yes(PC/DTV) |
Auto Power/Source Memory | Yes |
Key Lock | Yes |
DPM Select | Yes |
Internal Memory | 16GB(System 4GB + Available 12GB) |
Smart Energy Saving | Yes |
Wi-Fi | Dongle ready |
Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC |
---|---|
EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
ErP / Energy Star | NA / Yes (Energy Star 6.0) |
VESA Mounting | 400 x 400 |
Power Supply | 100-240V, 50/60Hz |
---|---|
Power Type | Built-in Power |
Power Consumption | Typ.:140W, Smart Energy Saving:100W, DPM:0.7W, Power off:0.5W |
Monitor | 123.0cm x 71.4cm x 3.2cm |
---|---|
Monitor with Optional Stand | 123.0cm x 77.6cm x 29.8cm |
Monitor with Optional Stand & Speaker Dimensions | 123.0cm x 77.6cm x 29.8cm |
Monitor | 20.7 |
---|---|
(Head+Stand) | 22.1 |
(Head & Stand & Speaker) | 22.9 |
OPS type compatible | Yes |
---|---|
External Media player Attachable | Yes (MP500/MP700) |
Supersign Compatibility | SuperSign-w lite, SuperSign-c |
---|
ECO