Monitor LG 55" Ultra HD Display 55UH5B
Monitor LG 55" Ultra HD Display 55UH5B
55UH5B wspiera treści HEVC w celu zapewnienia wysokiej efektywności kodowania wideo, redukując ruch w sieci. Technologia Enhanced Scaling i Super Resolution umożliwia podniesienie jakości zawartości FHD oraz SoftAp które umożliwia 55UH5B działać jako punkt dostępu bezprzewodowego dla Twojego urządzenia mobilnego Wyświetlacz posiada również technologię lustrzaną, umożliwiającą wygodne udostępnianie zawartości przez sieć Wi-Fi Rozdzielczość Ultra HD zapewnia efektywność energetyczną dzięki panelowi M + zmniejszając zużycie energii o 31% w porównaniu z panelem RGB Elementy wyświetlacza są pokryte powłoką ochronną, chroniącą przed kurzem, wilgocią i pyłem, które mogą gromadzić się w trudnych warunkach otoczenia. Wyświetlacz może być łączony z dodatkowymi wyświetlaczami 55UH5B dla ustawienie trybu 15 x 15.
Wyświetlacze z obsługą webOS firmy LG wyposażone są w platformę sprzętową i programową, która umożliwia programistom instalowanie i uruchamianie ich oprogramowania w bardziej uproszczonym rozwiązaniu. To podejście oferuje architekturę oprogramowania, w tym iOS, Android i Windows. Korzystając z pakietu SDK firmy LG, integratorzy mogą konstruować własne rozwiązania dostosowane do swoich klientów.
Dodatkowe funkcje obejmują czujnik temperatury, czujnik automatycznej jasności, konfigurację automatyczną, tryb kalibracji, klonowanie USB, harmonogramowanie zawartości i rotację zawartości 0, 90 i 270 °.
Kluczowe cechy:
Rozdzielczość Ultra HD
Zmniejsza zużycie energii w standardowym formacie HD o 31% w celu zwiększenia efektywności energetycznej
Kodowanie wideo o wysokiej efektywności obsługuje zawartość HEVC w celu zmniejszenia ruchu w sieci
Technologia Up-scaling i Super Resolution poprawiają jakość zawartości FHD
Działa jako bezprzewodowy punkt dostępu urządzenia mobilnego za pomocą oprogramowania SoftAp
Lustrzane odbieranie / udostępnianie zawartości przez sieć Wi-Fi
Powłoka chroniąca przed kurzem, wilgocią i pyłem
Screen size (inches) | 55 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Brightness (cd/m2) | 500 |
Contrast Ratio | 1,100:1, 4,000,000:1(DCR) |
Response Time (ms) | 8 |
Viewing Angle (°) | 178 x 178 |
Colour Depth (Num of Colours) | 1.06 Billion |
Surface Treatment | Low Haze 1% |
Digital | HDMI(1), DVI-D(1), DP(1) |
---|---|
Analog | RGB(1) |
Audio | RGB/DVI |
External Control | RS232C, RJ45, IR receiver, Pixel Sensor |
USB | Yes |
SD Card(SDHC/Full Size) | Yes |
HDTV Formats | Composite : 576i HDMI : 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
DP Out | SST/DP1.2a |
---|---|
Audio | Audio Out(1) |
External Control | RS232C(1) |
Externel Speaker Out | Yes (6 ohm) |
Audio Power | 20W(10W x 2) for External Speaker |
---|---|
Balance | Yes |
Speaker On/off | Yes |
Clear Voice II | Yes |
Surround System | Virtual Surround Plus |
Equalizer | Yes |
Sound mode | Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game |
Temperature Sensor | Yes |
---|---|
Auto Brightness sensor | Yes |
Tile Mode | Yes, Up to 15 x 15 |
Natural Mode @Tile Mode | Yes |
Source Selection | RGB, HDMI, DVI, DP, OPS, USB, SD Card |
Brightness/Contrast/Backlight | Yes |
Position/Size | Yes |
Auto Config/Phase | Yes |
Advanced | Dynamic Contrast, Dynamic Color, Color Gamut, Skin Color, Sky Color, Grass color, Gamma |
Time | Clock, On/Off Time, Auto Off, Automatic Standby |
Input Label | Yes(PC/DTV) |
DPM Select | Yes |
Internal Memory | 8GB (System 4GB + Available 4GB) |
Energy Saving Mode | Yes (Auto, Minimum, Medium, Maxium, Screen off) |
Wi-Fi | 802.11n combo built-in |
Calibration mode | Yes |
Sync mode | Time sync, Content sync |
Safety | UL / c-UL / CB / TUV / KC |
---|---|
EMC | FCC Class "A", CE, KCC |
VESA Mounting | 300 x 300 |
ErP / Energy Star | Yes / No |
Power Supply | 100-240V, 50/60Hz |
---|---|
Power Type | Built-in Power |
Power Consumption | Typ.:116, Smart Energy Saving:80W, DPM:0.5W(DP), Power off:0.5W |
Monitor | 1239.8mm x 725.2mm x 38.6mm |
---|---|
Monitor with Optional Stand & Speaker Dimensions | 1239.8mm x 788.8mm x 298.3mm |
Monitor | 16.6kg |
---|---|
(Head+Stand) | 18.1kg |
(Head & Stand & Speaker) | 18.8kg |
OPS type compatible | Yes |
---|---|
External Media player Attachable | Yes (MP500/MP700) |
Supersign Compatibility | SuperSign-w lite, SuperSign-c |
---|
ECO