Projektor Optoma EX610ST
Niesamowity Projektor Multimedialny
Optoma EX610ST
DLP / XGA / 3000ANSI / 3000:1 /
HDMI / LAN / Trigger 12V / Short-Throw
36 miesięczna gwarancja producenta
12 miesięczna gwarancja na lampę
(door-to-door)
Specyfikacja techniczna:
Display Technology | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments | ||||||||||||||
Native Resolution | XGA 1024 x 768 | ||||||||||||||
Brightness - BRIGHT mode1 | 3000 ANSI Lumens | ||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||
Noise Level | 29/31dB (STD/BRIGHT mode) | ||||||||||||||
Aspect Ratio | 4:3 Native, 16:9 Compatible | ||||||||||||||
Weight | 3.1 kg | ||||||||||||||
I/O Connectors |
|
||||||||||||||
Preset Mode |
|
||||||||||||||
Maximum Resolution | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||||||
Computer Compatibility | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||||
Video Compatibility | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||||
Displayable Colours | 1.07 Billion | ||||||||||||||
Projection Lens | F/2.8; f=7.017mm, Fixed Zoom | ||||||||||||||
Throw Ratio | 0.626:1 | ||||||||||||||
Projection Screen Size | 1.00 – 5.00m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 | ||||||||||||||
Projection Distance | 0.5 - 2.5 metres | ||||||||||||||
Horizontal Scan Rate | 15 - 91kHz | ||||||||||||||
Vertical Scan Rate | 25 - 85Hz (120Hz for 3D) | ||||||||||||||
Lamp Type/Lamp Life2 | 4000/3000 hours (STD/BRIGHT mode) | ||||||||||||||
Keystone Correction | ± 40° Vertical | ||||||||||||||
Audio | 10W | ||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 306 x 243 x 113mm | ||||||||||||||
Remote Control | Full function remote with direct source selecting | ||||||||||||||
Power Supply | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||||
Power Consumption | 295W BRIGHT mode < 1W Standby mode, 205W STD mode < 1W Standby mode | ||||||||||||||
Operating Conditions | 5°C - 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m | ||||||||||||||
Uniformity | 80% | ||||||||||||||
Security | Security Bar, Kensington Lock, Password Protection | ||||||||||||||
Standard Accessories | Lens Cover, AC Power Cord, VGA Cable, Infra Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card | ||||||||||||||
Optional Accessories | Wall Mount - OPCWM835 | ||||||||||||||
RoHS | Compliant | ||||||||||||||
3D Support | 120Hz frame sequential 3D for resolutions up to 720P. 60Hz field sequential 3D for resolutions up to 480i. | ||||||||||||||
3D Viewing | Requires Optoma DLP® Link™ active shutter glasses – sold separately | ||||||||||||||
3D Compatibility | The 3D features of the EX610ST can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling software. Currently the EW610ST does not support 3D TV broadcast systems, SKY in the UK or 3D Blu-ray, though support for these applications may be added in future using additional hardware. |
Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty ! ! !
U W A G A ! ! !
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!
RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.
- zadzwoń
tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)
*
0-512-207-819
(pon-nd 8.00-20.00)
- napisz:
Dane techniczne
Ogólne |
|
---|---|
Model na rok |
2011, 2012, |
Kolor |
Czarny |
Załączone wyposażenie |
Osłona na obiektyw, Kabel zasilający, Kabel VGA, Pilot, Baterie do pilota |
Gwarancja (projektor/lampa) |
36 miesięcy, 6 miesięcy lub 1000 godzin |
Obraz |
|
---|---|
Rozdzielczość optyczna |
1024 x 768 |
Rozdzielczość maksymalna |
1600 x 1200 |
Kontrast |
3000:1 |
Jasność ANSI [lumen] |
3000 |
Jednolitość [%] |
80 |
Proporcje obrazu |
4:3 |
Przekątna ekranu - min. [m] |
1 |
Przekątna ekranu - maks. [m] |
5 |
Zastosowane technologie |
BrilliantColor |
Dźwięk |
|
---|---|
Wbudowane głośniki |
TAK |
Moc głośników [W] |
10 |
Funkcje |
|
---|---|
Konfiguracja |
Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Funkcje obrazu |
Zoom |
Korekcja zniekształceń Keystone |
W pionie +/- 40 stopni |
Pilot |
TAK |
Inne |
Gniazdo blokady Kensington, Ochrona hasłem, Współpraca ze standardem 3D, Crestron RoomView |
Techniczne |
|
---|---|
Technologia obrazu |
DLP, DMD |
Przetwornik obrazu |
0.55 cala |
HDTV |
720p, 1080i |
Żywotność lampy [h] |
4000 |
Głośność pracy [dB] |
29 |
Odległość projekcji - min. [m] |
0.5 |
Odległość projekcji - maks. [m] |
2.5 |
Inne |
Żywotność lampy w trybie jasnym [h]: 3000, Głośność pracy w trybie wysokiej jasności [dB]: 31 |
Złącza |
|
---|---|
Wejście S-Video |
TAK |
Wejście Euro |
NIE |
HDMI |
TAK |
Złącza komputerowe |
2 x D-sub, RS-232C, USB, RJ-45 |
Zastosowane technologie |
USB , HDMI |
Inne |
Wejście kompozytowe, 2 x wejście audio, Wyjście VGA, Wyjście audio, Wejście mikrofonu |
Fizyczne |
|
---|---|
Wysokość [mm] |
113 |
Szerokość [mm] |
306 |
Głębokość [mm] |
243 |
Waga [kg] |
3.1 |