Projektor Optoma HD6720
Wszystko to w tak kompaktowych rozmiarach, oznacza, że HD6720 jest także Twoim idealnym partnerem do podzielenia się oszałamiającymi doświadczeniami z każdym, zawsze i wszędzie.
Projektor to tylko jeden z aspektów jakie należy rozważyć chcąc osiągnąć najlepszą z możliwych jakość obrazu. Wszystko zaczyna się od jakości sygnału ze źródła, z tunera cyfrowego, odtwarzacza mediów lub komputera.
Aby osiągnąć najlepszą jakość obrazu zalecamy dopasowanie rozdzielczości wyjściowej urządzenia do rozdzielczosci natywnej projektora. Jeśli posiadasz tuner cyfrowy HD, projektor HD będzie najlepszym rozwiązaniem, podobnie jeśli posiadasz źródło z wyjściem SCART, sprawdzi się projektor akceptujący SCART. Pamiętaj, jeśli w niedalekiej przyszłości planujesz rozbudować swój system do HDTV czy Blu-Ray, warto rozważyć wybór projektora o lepszej rozdzielczości.
Jakie wyjście posiada najlepszą jakość?
So what’s the best quality output?
Jakość
|
||||||
Composite Video | S-Video | Component-i | SCART | Component-p | VGA | HDMI |
Tuner cyfrowy/ TV SAT/Odtwarzacz DVD |
Konsole do gier |
PC/Laptop/Netbook |
Technologia wyświetlania | DLP | ||||||
Natywna rozdzielczość | 720p 1280 x 720 | ||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 2700 ANSI Lumenów | ||||||
Kontrast | 4000:1 | ||||||
ANSI Contrast | 400:1 | ||||||
Poziomu szumu | 29dB | ||||||
Waga (kg) | 2.3Kg | ||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||
Kompatybilność video | 1080P24/50/60, 1080i50/60, 720P50/60, 576P50, 480P60 | ||||||
Proporcje projekcji | 1.55 - 1.7 | ||||||
Wielkość ekranu | 0.68 - 7.78m | ||||||
Odległość | 1 - 12m | ||||||
Offset | 112.4% | ||||||
Audio | 1 x 2w | ||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 286x192x97mm | ||||||
Pilot | Tak - z podświetleniem | ||||||
Zasilanie | 110 - 240V 50-60Hz | ||||||
Pobór mocy | 255w Max | ||||||
Warunki działania | 5 - 40 stopni | ||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, adapter VGA do YPbPr, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna, karta WEEE | ||||||
RoHS | zgodny | ||||||
Obsługa 3D | Nvidia® 3D VisionTM Ready. Klatkowanie sekwencyjne 3D 120Hz do rozdzielczości 720p, 60Hz dla rozdzielczości z przeplotem do 480i. |
||||||
Oglądanie 3D | Wymaga aktywnych okularów migawkowych Optoma DLP® Link™ - sprzedawane oddzielnie. Gry 3D na PC wymaga okularów NVIDIA® 3D Vision™ i nadajnika IR - sprzedawane oddzielnie. |
||||||
Kompatybilność 3D | Funkcje 3D w HD6720 mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D i natywnie nie obsługuje on telewizyjnych systemów 3D, jak np. telewizja Sky 3D w UK, 3D Blu-ray, czy gier 3D Playstation 3. Obsługa powyższych jest możliwa dzięki adapterowi 3D Optoma 3D-XL. | ||||||
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |