Projektor Optoma W305ST
W305ST
Panoramiczna projekcja 3D nawet w najmniejszych pomieszczeniach dzięki W305ST
Panoramiczna projekcja 3D nawet w najmniejszych pomieszczeniach dzięki W305ST
W305ST, krótkoogniskowy, WXGA, full 3D z jasnością 3200 ANSI lumenów został zaprojektowany, by wyświetlać jasne, bogate, kolorowe, krystalicznie czyste obrazy zarówno dla środowisk edukacyjnych jak i biznesowych.
Porwij swoją publiczność, zwiększ potencjał uczenia się i pomóż polepszyć wyniki dzięki lekcjom w krystalicznie czystym 2D lub niewiarygodnym 3D.
Idealny do instalacji z tablicami interaktywnymi zapewnia, że środowiska edukacyjne i biznesowe mają właściwe narzędzia, aby zaangażować publiczność i prezentować bez cieni i odblasków na ekranie.
Niewiarygodna żywotność lampy aż do 10 000h w połączeniu z technologią Eco+ zapewnia funkcje oszczędzania energii i pieniędzy.
W305ST, krótkoogniskowy, WXGA, full 3D z jasnością 3200 ANSI lumenów został zaprojektowany, by wyświetlać jasne, bogate, kolorowe, krystalicznie czyste obrazy zarówno dla środowisk edukacyjnych jak i biznesowych.
Porwij swoją publiczność, zwiększ potencjał uczenia się i pomóż polepszyć wyniki dzięki lekcjom w krystalicznie czystym 2D lub niewiarygodnym 3D.
Idealny do instalacji z tablicami interaktywnymi zapewnia, że środowiska edukacyjne i biznesowe mają właściwe narzędzia, aby zaangażować publiczność i prezentować bez cieni i odblasków na ekranie.
Niewiarygodna żywotność lampy aż do 10 000h w połączeniu z technologią Eco+ zapewnia funkcje oszczędzania energii i pieniędzy.
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” WXGA DC3 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna WXGA 1280 x 800 | ||||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3200 ANSI Lumenów | ||||||||||||
Kontrast | 18 000:1 | ||||||||||||
Poziomu szumu | 29dB | ||||||||||||
Waga (kg) | 2.55 | ||||||||||||
Wejścia/Wyjścia | HDMI (1.4a z 3D), 2 x VGA (RGB/YPbPr/bezprzewodowe), S-Video, Composite, Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB (zdalna mysz) | ||||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1.07 miliarda | ||||||||||||
Obiektyw | F/2.8; f=7.017mm, stały zoom | ||||||||||||
Proporcje projekcji | 0.52:1 | ||||||||||||
Wielkość ekranu | 1.13 – 5.67m (44.64” – 223.21”) przekątna 16:10 | ||||||||||||
Odległość | 0.5 - 2.5 metreów | ||||||||||||
Typ zoomu | stały | ||||||||||||
Proporcje obrazu | 16:10 natywne, 4:3/16:9 kompatybilne | ||||||||||||
Offset | 115% ±5% | ||||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15 - 91kHz | ||||||||||||
Odświeżanie pionowe | 25 - 85Hz (120Hz for 3D) | ||||||||||||
Lamp Type | 190W | ||||||||||||
Lamp Life (Eco/Bright Mode) | 6000/4500 | ||||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||||
Audio | 2W | ||||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 288 x 220 x 86 | ||||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||
Pobór mocy | 235W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 205W tryb Eco+, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, Podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||||
Dodatkowe akcesoria | Uchwyt ścienny - OWM855W | ||||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||||
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a. |
||||||||||||
Oglądanie 3D | Wymaga migawkowych okularów Optoma DLP-Link - sprzedawane oddzielnie. |
||||||||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Frame Sequential: 480i |
||||||||||||
Glosnik | 2 | ||||||||||||
Gwarancja | 2 Years | ||||||||||||
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, rumuński, perski, arabski | ||||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Tak | ||||||||||||
Funkcje | 60" @ 0.68m, prezentacje bez cieni |
1Jasność oraz żywotność lampy projektorów będzie różna w zależności od wybranego trybu pracy projektora oraz warunków użytkowania. Jak to zwykle ze wszystkimi projektorami lampowymi, jasność będzie się zmniejszać przez cały okres użytkowania lampy. Projektory LED nie mają wymienialnej lampy i jasność nie zmniejsza się znacznie z czasem eksploatacji urządzenia.