
Projektor OPTOMA X401
X401
Pobudza projekcję do życia
Projekcja w salach konferencyjnych, aulach, salach posiedzeń dzięki wyjątkowo jasnym 4000 ANSI lumenom. Zainstalowany lub w podróży, z dołączoną torbą, uniwersalnego X401 wyposażono w technologię Full 3D oraz mocne głośniki stereo 16W i szerokie możliwości podłączeń. Posiada także zaawansowane funkcje sieciowe włącznie z Crestron Roomview, Telnet i PJ Link dla wszechstronnej kontroli.
Przyjazny środowisku X401 posiada funkcje oszczędzania energii jak Eco+ i Auto Power Off, które oszczędzają zarówno czas jak i pieniądze. Nasza unikalna gwarancja jakości kolorów Optoma w połączeniu z zachwycającymi 7000h żywotności lampy zapewnia bezproblemową, długotrwałą projekcję przez lata.
Pobudza projekcję do życia
Przyjazny środowisku X401 posiada funkcje oszczędzania energii jak Eco+ i Auto Power Off, które oszczędzają zarówno czas jak i pieniądze. Nasza unikalna gwarancja jakości kolorów Optoma w połączeniu z zachwycającymi 7000h żywotności lampy zapewnia bezproblemową, długotrwałą projekcję przez lata.
Proekologiczne rozwiązania
Tryb Eco+
Auto Power Off
Wyciszenie Eco AV
Sterowanie RS232
Praca w sieci
Crestron RoomView®
Wyraźne, ostre obrazy
Szybkie wyłączenie
Szybkie ponowne uruchomienie
Full 3D
Wspaniałe kolory
Bezprzewodowe prezentacje (opcja)
Zdalna mysz USB i laser
Możliwości audio
Gwarancja koloru
Przyjazny środowisku
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.55” XGA DC3 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna XGA 1024 x 768 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 4000 ANSI Lumenów | ||||||||||
Kontrast | 15 000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 29dB | ||||||||||
Waga (kg) | 3.23 | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia | HDMI (1.4a z obsługą 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB/bezprzewodowe), Composite, 3 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (zdalna mysz), +12V Trigger, 3D-Sync | ||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p, 4.43 MHz), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4 MHz) HD (720p50/60Hz, 1080i50/60Hz, 1080p50/60Hz) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1073.4 milliona | ||||||||||
Obiektyw | F/2.41~2.66; f=18.2~21.8mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.6 - 1.92:1 | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.78 – 9.38m (30.79” - 369.43”) przekątna 4:3 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 12 metrów | ||||||||||
Typ zoomu | 1.2x ręczny | ||||||||||
Proporcje obrazu | 4:3 natywne, 16:9 kompatybilne | ||||||||||
Offset | 115% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15.375 - 91.146kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 25 - 85Hz (120Hz do 3D) | ||||||||||
Lamp Type | 280W | ||||||||||
Lamp Life (Eco/Bright Mode) | 7000/3000 | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||
Audio | 16W stereo (2x8W) | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 324 x 234 x 97 | ||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 335W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 285W tryb Eco+, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Torba, osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, kabel USB, pilot z bateriami, Podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | Adapter bezprzewodowy, zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a. |
||||||||||
Oglądanie 3D | Wymaga migawkowych okularów Optoma DLP-Link - sprzedawane oddzielnie. |
||||||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
Glosnik | 16 | ||||||||||
Gwarancja | 3 Years | ||||||||||
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, rumuński, perski, arabski | ||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Tak | ||||||||||
Funkcje | Eco+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Jasność oraz żywotność lampy projektorów będzie różna w zależności od wybranego trybu pracy projektora oraz warunków użytkowania. Jak to zwykle ze wszystkimi projektorami lampowymi, jasność będzie się zmniejszać przez cały okres użytkowania lampy. Projektory LED nie mają wymienialnej lampy i jasność nie zmniejsza się znacznie z czasem eksploatacji urządzenia.