Monitor interaktywny Sharp BIG PAD PN-70SC3
Monitor Sharp BIG PAD PN-70SC3 to idealny model do zastosowania w szkolnictwie wyższym i biurach. Umożliwia współpracę na najwyższym poziomie przy konkurencyjnej cenie, dzięki czemu ten 70-calowy model jest optymalnym rozwiązaniem dla środowisk akademickich i biznesowych, poprawiającym możliwości komunikacji i stwarzającym najlepsze warunki dla sprawnej współpracy.
Czasami utrzymanie uwagi odbiorców może być trudne zarówno w sali wykładowej jak i podczas spotkania biznesowego. Wtedy do gry wkracza innowacyjny monitor BIG PAD PN-70SC3 firmy Sharp. Obszerny ekran o przekątnej 70" i rozdzielczości Full HD umożliwia wygodne i precyzyjne wyświetlanie materiałów oraz tworzenie prezentacji i współpracę.
Sprawdzone, inteligentne i intuicyjne oprogramowanie do obsługi pióra dotykowego otwiera nowe pole do przeprowadzania "burzy mózgów", wymiany pomysłów i dochodzenia do ostatecznych decyzji. Wydajny, uniwersalny i zaskakująco atrakcyjny cenowo, najnowszy monitor Sharp BIG PAD PN-70SC3 stanowi wspaniałą platformę stymulującą współpracę, wzmacniającą wpływ na publiczność, a także po prostu podnoszącą efektywność współpracy środowisk biznesowych i akademickich.
Cechy:
- Interaktywny monitor BIG PAD dla środowisk akademickich i biznesowych
- Przekątna ekranu 70" (176,6 cm)
- 6-punktowy system wykrywania dotyku wykorzystujący podczerwień i umożliwiający równoczesną pracę do dwóch użytkowników
- Sprawdzone oprogramowanie Pen Software opracowane przez firmę Sharp, zapewniające intuicyjne pisanie, rysowanie i nanoszenie notatek
- Unikatowa technologia UV2A LCD firmy Sharp pozwalająca uzyskać czysty obraz
- Gładka, trwała i odporna na zarysowania powłoka antyrefleksyjna
- Dwa wbudowane głośniki stereo (2 x 10 W) zapewniające właściwe nagłośnienie nawet w dużych pomieszczeniach
- Opcjonalne oprogramowanie SHARP Touch Display Link 2.0 Software umożliwiające tworzenie spontanicznych bezprzewodowych połączeń z innymi urządzeniami
Dane modułu wyświetlającego
Technologia panelu | UV2A LCD | |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1.920 x 1.080 | |
Przekątna (cale/cm) | 70/176,6 | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Technologia podświetlenia | Edge LED | |
Jasność (cd/m2) | 300 | |
Współczynnik kontrastu | 3.000:1 | |
Wyświetlane kolory | 16,77 mln. | |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 6 | |
Liczba pikseli na cal (ppi) | - | |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | - | |
Inne | - |
Podstawowe dane techniczne
Certyfikat pracy w trybie 24/7 | - | |
Lokalne przyciemnianie | - | |
Wewnętrzne głośniki (W) | 10 + 10 | |
Wejście komputera - Plug and Play | • | |
Zarządzanie zasilaniem | - | |
Kolor obudowy | Czarny | |
Konstrukcja bez wentylatora | • | |
Inne | - |
Dane techniczne interfejsu dotykowego
Technologia | Podczerwień | |
Liczba punktów dotyku | 6 | |
Liczba równoczesnych użytkowników | 2 | |
Powłoka ochronna / filtr | AR and AG | |
Twardość ekranu (H) | - | |
Kompatybilne systemy operacyjne | Area recognition (support for eraser): Win7 (32/64bit) / Win8/8.1 (32/64bit) | |
Inne | Sterownik: Win7(32/64-bit), Win8/8.1/10(32/64-bit), MAC OS X 10.7/10.8/10.9/10.10 |
Źródło zasilania i środowisko pracy
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240, 50/60 | |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 235 | |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | - | |
Temperatura podczas pracy (oC) | 5-35 | |
Wilgotność (%) | 20-80 | |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | 801,85 | |
Inne | - |
Bezpieczeństwo i środowisko (EUROPA)
Klasa EMC | - | |
Europejska klasyfikacja energooszczędności urządzenia | - | |
Poziom EuP Tier | - | |
Energy Star | - | |
CE, raport CB | - | |
GOST | - | |
Zawartość rtęci (mg) | 0 | |
Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS) | - | |
Inne | - |
Masy i wymiary
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 39/39 | |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 40,5/77 | |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1.633/994,5/109 | |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 59 | |
Inne | - |
Instalacja
Orientacja pozioma | • | |
Orientacja pionowa | - | |
Ustawienie w poziomie | - | |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | VESA/ 4 / 400x400 | |
Inne | - |
Gniazda wejściowe (audio/wideo)
HDMI | 3 | |
DVI-D | - | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | - | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | 1 (Mini D-SUB 15 pin) | |
Component | 1 (switchable) | |
Composite | 1 (Mini D-SUB 15 pin) | |
S-Video | - | |
3,5 mm jack audio | 1 | |
Audio RCA (L/P) | 1 | |
Inne | - |
Gniazda wyjściowe (audio/wideo)
HDMI | - | |
DVI-D | - | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | - | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | - | |
Component | - | |
Composite | - | |
S-Video | - | |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | - | |
Audio RCA (L/P) | 1 | |
Głośnik zewnętrzny | - | |
Inne | - |
Gniazda (sterowanie/dane szeregowe)
RS232C IN | 1 | |
RS232C OUT | - | |
Port LAN | - | |
USB | - | |
Inne | 1 (USB do celów serwisowych (zakryty)) |
Wyposażenie
Oprogramowanie | SHARP PenSoftware, (opcjonalnie: SHARP TouchDisplayLink 2.0) | |
Sterowanie komputerem | - | |
Bezprzewodowy punkt dostępowy | - | |
Panel dotykowy | - | |
Półka na pisaki | 1 pc. | |
Pisak | 1 pc. | |
Gumka | 1 pc. | |
Inne | 2 osłony na otwór do mocowania podstawy / 1 europejska etykieta energetyczna |