Monitor Sharp PN-H701
Wyposażony w najnowocześniejsze technologie przetwarzania obrazu, monitor PN-H701 to wyjątkowa platforma komunikacyjna.Ten 70-calowy monitor o rozdzielczości Ultra HD (4K, 3840 x 2160) wyróżnia się ekranem o wyjątkowym rozmiarze i robiącą wrażenie jakością obrazu, która pozwoli właściwie zaprezentować wszelkie materiały: od drobnego tekstu po grafikę o subtelnej teksturze. Olbrzymi i jednolity ekran oraz rozdzielczość czterokrotnie większa niż 1080p Full HD pozwalają odtworzyć wszelkie detale, głębię i wyrazistość materiałów zgodnie z intencją ich twórcy. Ten model monitora wyróżni się w każdym pomieszczeniu: w sklepie, biurze, sali konferencyjnej, czy miejscu publicznym: z całą pewnością wywrze niezapomniany wpływ na otoczenie.
Duży 70-calowy monitor PN-H701 firmy Sharp jest wyjątkowo smukły, a oferując dokładne odtwarzanie wyraźnych i ostrych obrazów doskonale nadaje się do wykorzystania w wystawach sklepowych i cyfrowej prezentacji obrazu. Przeznaczony do zestawienia w telebim, monitor PN-V551 oferuje zaawansowaną kalibrację kolorów i został wyposażony w technologię wyszukiwania tabel 1D i 3D oraz kalibrację sprzętową. Wyróżnia się także bardzo wąską ramką o grubości 3,5 mm umożliwiającą zestawienie prawie gładkiego, ogromnego ekranu.
Cechy:
- Przekątna ekranu 70 cali (176,6 cm)
- Rozdzielczość Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny USB kompatybilny z rozdzielczością 4K
- Niskie zużycie energii
- Jasne i żywe kolory lśniące pomimo zastosowania powłoki antyrefleksyjnej
- Solidna, wąska, smukła i stylowa ramka obrazu
- Praca w trybie 24/7
- Możliwość instalacji w orientacji pionowej i poziomej
Dane modułu wyświetlającego
Technologia panelu | UV2A | |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 3840 x 2160 @ 60Hz | |
Przekątna (cale/cm) | 70 / 176,6 | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Technologia podświetlenia | W-LED / Edge | |
Jasność (cd/m2) | 400 | |
Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 | |
Wyświetlane kolory | 16,77 mln. | |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 6 | |
Liczba pikseli na cal (ppi) | - | |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 176 / 176 | |
Inne | - |
Podstawowe dane techniczne
Certyfikat pracy w trybie 24/7 | • | |
Lokalne przyciemnianie | - | |
Wewnętrzne głośniki (W) | 10W + 10W | |
Wejście komputera - Plug and Play | - | |
Zarządzanie zasilaniem | • | |
Kolor obudowy | Czarny | |
Inne | - |
Dane techniczne interfejsu dotykowego
Technologia | - | |
Liczba punktów dotyku | - | |
Liczba równoczesnych użytkowników | - | |
Funkcja unieważnienia dotyku dłonią | - | |
Twardość ekranu (H) | - | |
Inne | - |
Źródło zasilania i środowisko pracy
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 / 50-60 | |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 240 | |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | 0,50 | |
Temperatura podczas pracy (oC) | 0 - 40 | |
Wilgotność (%) | 20 - 80RH | |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | 819 | |
Inne | - |
Bezpieczeństwo i środowisko (EUROPA)
Energy Star | - | |
CE, raport CB | • | |
Zawartość rtęci (mg) | 0 | |
Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS) | - | |
Inne | - |
Masy i wymiary
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 8,8 / 8,8 | |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 8,5 / 13,3 | |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1559 x 894 x 69 | |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 47 | |
Inne | - |
Instalacja
Orientacja pozioma | • | |
Orientacja pionowa | • | |
Ustawienie w poziomie | - | |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | VESA / 4 / 400 x 400 | |
Inne | - |
Gniazda wejściowe (audio/wideo)
HDMI | 4 | |
DVI-D | - | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | - | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | 1 | |
Component | - | |
Composite | - | |
S-Video | - | |
3,5 mm jack audio | 1 | |
Audio RCA (L/P) | - | |
Inne | HDCP 2.2 |
Gniazda wyjściowe (audio/wideo)
HDMI | - | |
DVI-D | - | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | - | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | - | |
Component | - | |
Composite | - | |
S-Video | - | |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1 | |
Audio RCA (L/P) | - | |
Głośnik zewnętrzny | - | |
Inne | - |
Gniazda (sterowanie/dane szeregowe)
RS232C IN | 1 (interactive / via 3,5mm mini jack terminal (coverter cable included)) | |
RS232C OUT | - | |
Port LAN | 1 | |
USB | 1 | |
Inne | - |
Wyposażenie
Inteligentne pióro | - | |
Podstawa na blat | - | |
Inne |