Projektor Sharp PG-D3750W
Projektor Sharp PG-D3750W
Dzięki ntegracji z siecią LAN (umożliwiającej sterowanie i aministrację), technologii BrilliantColor (fimy Texas Instruments), obsłudze napisów w standardzie Closed Caption, wejściu HDMI zgodnemu z systemem HDCP, jasności 3700 ANSI lumenów i rozdzielczości WXGA, projektor Sharp PG-D3750W to znakomite rozwiązanie do wszelkich sal konferencjnych i wykładowych, a także do agencji wypożyczających sprzęt audio-wizualny i zastosowań domowych.
Podstawowe cechy:
- Projektor DLP o rozdzielczości WXGA (1280 x 800 pikesli)
- Wysoka jasność (3700AL)
- System Brilliant Color
- Wysoki kontrast (2200:1)
- Obsługa wielu standardów komputerowych
- Korekcja efektu trapezowego w pionie
- Wejście HDMI
- Sterowanie poprzez sieć LAN i interfejs RS232
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280x800 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 KHz | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 45 - 85 Hz | |
Zegar punktowy (MHz) | 12 - 170 MHz |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | - | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | • | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | • |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | • |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 600 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | • | |
Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 3700 | |
Kontrast | 2200 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 330 /3000 / 2000 | |
Fan | 30 dB ECO / 37 dB Standard | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21 - 24,2 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,49 - 1,72 | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | • / - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | 5 |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | BrilliantColor System by TI | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 408 / 10,8 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - / 1392 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 400x100x335 (main body only) | |
Ciężar (kg) | 5,8 | |
Kod EAN | 4974019615622 |