Projektor Sharp PG-LW3000
Projektor Sharp PG-LW3000
Uniwersalny projektor do kina domowego i prezentacji.
Profesjonalny projektor z technologią DLP BrilliantColor 3D Ready, zapewniający dobrą jakość obrazu i niezawodność w klasie, sali konferencyjnej czy małeym biurze. Dzięki natywnej rozdzielczości WXGA, jasności 3000 lumenów, wejściu HDMI oraz współczynnikowi kontrastu 2000: 1, ten przenośny projektor zapewnia wyjątkowo żywe i realistyczne odwzorowanie obrazu.
Podstawowe cechy:
- Układ DMD (TI) (1280 x 800 pikseli)
- Wysoka jasność (3000 AL)
- Zgodność ze standardami DTV/HDTV
- Standard 3D Ready
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Korekcja efektu trapezowego w pionie
- Łatwa obsługa
- Obiektyw Vario
Zalety:
Funkcje zapewniające bezpieczeństwo takie jak diagnostyka przez sieć i automatyczne powiadomienia e-mail, .
Zamknięty przed kurzem układ optyczny i wytrzymała technologia DLP zapewniają długą żywotność projektora.
Rozdzielczość WXGA, duża intensywność światła (3000 ANSI lumenów) oraz szeroka gama interfejsów.
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280x800 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 45 - 85 | |
Zegar punktowy (MHz) | 12 - 165 |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | - | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | - | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | • | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | • |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | - / • / • | |
SECAM | - | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / - | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 720 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / - | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | - | |
Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 3000 | |
Kontrast | 2000 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 250W / ECO 5000h | |
Fan | 31 dB (w trybie Eco) / 39 dB (w trybie Standard) | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | - / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | (Vario) 21,8 - 25,6 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | - | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | - / • | |
Moc wyjściowa (W), RMS | 2 |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | System BrilliantColor firmy Texas Instruments | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 534 / | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 307 x 94 x 245 | |
Ciężar (kg) | 2,5 | |
Kod EAN | 4974019762913 |