Projektor Sharp XV-Z3100
Projektor Sharp XV-Z3100
Najwyższej klasy projektor przeznaczony dla kina domowego.
XV-Z3100 zapewnia wysoką jakość obrazu z DVD, HDTV i DTV (480p, 720p, 1080i, z formatami4: 3 i 16: 9 ) poprzez odbieranie sygnałów RGB i sygnałów komponent (Y, PB, PR).
Mechanizm optyczny projektorów układu DLP® jest zamknięty w swojej strukturze, co uniemożliwia przedostawaniu się kurzu, brudu i dymu do wnętrza optyki. System nie wymaga również filtra i potrzebuje mniej konserwacji, co powoduje obniżenie kosztów posiadania i dłuższe użytkowanie.
Podstawowe cechy:
- Układ DMD (TI) 1280 x 720
- Zgodność ze standardem HDTV
- Wysoki kontrast (6500:1)
- Wysoka jasność (1000 ANSI Lumenów)
- Gniazdo HDMI
- Korekcja kolorów
- Dwa koła kolorów RGB
- Funkcja BrilliantColor ™
- Lampa o dużej mocy 220 W lamp z długim czasem eksploatacji (3000 godzin)
- Cyfrowa korekcja Keystone "Geometric Adjustment"
- Funkcja korekcji gamma
- Niski poziom hałasu wentylatora: 29 dB (tryb niskiego poboru mocy)
.
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,62" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280 720 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | - | |
SXGA+ 1 400x1 050 | - | |
SXGA 1 280x1 024 | - | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | - / - / - | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | - | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | - | |
Zegar punktowy (MHz) | - |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | • | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | - | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | - | |
Gniazda RCA wej./wyj. | - | |
Przez wejście HDMI | - |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | - | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / - | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / - | |
1080i/1080p | • / - | |
1080/24p | - | |
Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 1000 | |
Kontrast | 6500 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 275 / 3000 / 2000 | |
Fan | 29 dB ECO | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | - | |
Jasność obiektywu (F) | - | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | - | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | no |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / - | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | • / • / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | - | |
Class A | This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 303 / 6,6 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 315x120x294 | |
Ciężar (kg) | 4,0 | |
Kod EAN | 4974019538495 |