Projektor Sim2 HT500 LINK EOL
Projektor Sim2 HT500 LINK
HT500 LINK jest flagowym projektorem SIM2 DLP ™ opartym na technologii High-Definition. W oparciu o 3-chip technologii DLP ™, HT500 LINK zapewnia niezwykłą wierność kolorów, wyraźne szczegóły i doskonałą jakość obrazu na dużym ekranie. Ponadto posiada rewolucyjny procesor obrazu SIM2 DigiOptic ™ . Dodatkowo HT500 LINK posiada elegancki design, dzięki czemu staje się centralnym punktem każdego wnętrza.
Dzięki nowym wejściom cyfrowych na procesorze obrazu DigiOptic ™ - HDMI ™ -HDCP i DVI - LINK HT500 jest projektorem, który umożliwia pełną łączność cyfrową rosnącej ilości źródeł wideo.
HT500 LINK jest oferowany z 5 różnymi soczewkami (stosunek rzutu począwszy od 1.2-1.44: 1 do 2,6 - 5,6: 1).
Light Engine
DLP™ Type | 3-chip DMD (HD2 chip). |
Resolution | True 16:9 (1280 x 720 pixels) |
Lens | High quality, high resolution improved optics for higher contrast and better black level with both motorized zoom and focus adjustments |
Lamp power consumption & life time | 250W UHP; 1500 hours (*) |
Installation
Shift | +100%, -50% vertical, +/-20% horizontal |
Keystone | 22° max. |
Picture size | 50-300 inches diagonal |
Aspect ratio | 4:3, 16:9, Anamorphic, Letterbox, 3 custom-user (H&V) adjustments, panoramic and pixel-to-pixel |
Lens options
Lens 1 | Throw ratio 1.44 - 1.8:1 zoom |
Lens 2 | Throw ratio 1.2 - 1.44:1 zoom |
Lens 3 | Throw ratio 1.8 - 2.4:1 zoom |
Lens 4 | Throw ratio 2.4 - 3.6:1 zoom |
Lens 5 | Throw ratio 3.6 - 5.6:1 zoom |
Electronics
Horizontal & vertical scan freq. | 15-80 KHz / 48-100 Hz (max horizontal freq. corresponding to UXGA, 60 Hz) |
Video standards and graphic resolutions | PAL B,G, H, I, M, N, 60, SECAM, NTSC 3.58 & 4.43 automatically selected; HTDT ATSC (480p, 720p, 1080i) PC graphic standard up to UXGA (1600 x 1200 pixels). |
Deinterlacer & processing | On-board DCDi™ by Faroudja. 3:2 & 2.2 pull-down sequencing automatically detected |
Colour temperature | 3 preset colour temperatures + a RC user adjustment acting directly on each colour (R, G, B) |
Special video adjustments | noise reduction, Luma-chroma Delay, high and low brightness, fleshtone regulation, Y/C delay, gamma correction, Microvision Anticopy Pulses Cleaner, Image panning and zooming |
General Specifications
Control | control software upgradable via RS232 serial interface |
Power Consumption | 170W |
Mains voltage range | 120-240 Vac, +/- 10% (48/62Hz) |
Cabinet dimension (WxHxD) | 537x235x631 mm |
Inputs/Outputs
Analog | 2 x composite video via RCA connectors |
2 x S-VHS via mini Din-4 pin | |
2 x RGB via DB15 HD connector | |
3 x RGBH/V YCrCbH/V via RCA connectors | |
1 x RGBH/V YCrCbH/V via 5 BNC connectors | |
Digital | 1 x DVI via DVI-D connector |
1 x HDMI™-HDCP | |
1 x optical S/PDIF audio output from HDMI™ | |
2 fibre optics links via RJ-45 type LC connectors | |
Control | 1 x RS232 on Dsub 9 pin connector |
Miscellaneous | 2 x jack 12V power outputs |
Cabinet dimensions (WxHxD) | 435x55x285 mm |
Accessories
Supplied | DigiOptic™ mage Processor, fibre optic cable (20 m), backlit remote control, AC power cords (EU, UK, and USA); length 2 m; installation and user manual |
Cabinet color
Standard | Dark Gray |